- en
- el
- it
- pl
- es
- tr
- pt
- de
- fr
- nl
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/3 ”4 Megapixel fortlaufend CMOS |
Effektive Pixel | 2560(H) x1440(V) |
RAM/ROM | 256MB/16MB |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
Lichtempfindlichkeit | 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR an) |
S/N Verhältnis | Mehr als 50db |
IR-Reichweite | Bis zu 30m |
IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
Infrarot LEDs | 24 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Fest |
Brennweite | 2.8mm |
Max Blendenöffnung | F2.0 |
Bildwinkel | H: 115° |
Fokus Kontrolle | Fest |
min Abstand Fokus | Nicht vorhanden |
Intelligenz | |
Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Szenenwechsel, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
IVS | Stolperdraht, Einbruch |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
Smart Codec | Unterstützt H.265+/H.264+ |
Simultane Streams | 2 Streams |
Auflösung | 4M(2688x1520)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/VGA(640x480)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 4M(1 ~ 20fps) Substream: D1(1 ~ 25/30fps) |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Bereich von Interesse | Aus / An |
Elektronische Bildstabilisierung | Unterstützung |
Smart-IR | Unterstützung |
Digital Zoom | 16x |
Drehen | 0°/90°/180°/270° |
Spiegeln | Aus / An |
Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Audio | |
Kompressionsverfahren | Nicht vorhanden |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokollunterstützung | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;Multicast;ICMP;IGMP; |
Kompatibilität | PSIA, CGI |
Streaming Methode | Unicast / Multicast |
Max. Benutzer | 10 Benutzer / 20 Benutzer |
Speicher | SD-Karte bis 128GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Anschlüsse | |
Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
RS485 | Nicht vorhanden |
Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
Elektrisch | |
Stromversorgung | DC12V |
Stromverbrauch | <4.4W |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP67 |
Allgemein | |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 122mm x 88.9mm |
Gewicht | 0.45Kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 0.67Kg |