- en
- el
- it
- pl
- es
- tr
- pt
- de
- fr
- nl
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/2.7” progressive CMOS |
Effektive Pixel | 3840(H) x 2160(V), 8MP |
RAM/ROM | 256MB/128MB |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | 1/3~1/100000s |
Lichtempfindlichkeit | 0.008 Lux@F1.5 |
S/N Verhältnis | Mehr als 56dB |
IR-Reichweite | Bis zu 60m |
IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
Infrarot LEDs | 4 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
Brennweite | 2.7mm~13,5mm |
Max Blendenöffnung | F1.5 |
Bildwinkel | H:113°~31°, V:58°~17° |
Fokus Kontrolle | Automatisch / Manuell |
min Abstand Fokus | 0.8m |
Intelligente Aufnahme | |
Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
IVS | Stolperdraht, Einbruch |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(Sub Stream) |
Simultane Streams | 2 Streams |
Smart Codec | Unterstützt H.265+/H.264+ |
Auflösung | 3840 x 2160; 3072 x 2048; 3072 x 1728; 2592 x 1944; 2688 x 1520; 3M (2048 x 1536); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 3840 x 2160 (1 fps–15 fps) 2688 x 1520 (1 fps–25/30 fps) Substream: 704 x 576 (1 fps–25 fps) 704 x 480 (1 fps–30 fps) |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Bit Rate | H.264: 32Kbps~8192Kbps H.265: 16Kbps~8192Kbps |
Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenbeleuchtung / Outdoor / Manuell / Benutzerdefiniert |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | An / Aus (4 Zonen, Rechteck) |
Bereich von Interesse | An / Aus (4 Zonen) |
Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
Smart-IR | Wird unterstützt |
Digital Zoom | 16x |
Drehen | 0°/90°/180°/270° |
Spiegeln | Ein / Aus |
Privatsphärenausblendung | Ein / Aus (4 Bereiche, Rechteck) |
Alarm | |
Alarm Ereignis | Keine SD-Karte, Karte voll, Karte-Fehler, Netzwerkverbindung unterbrochen, IP-Konflikt, Bewegunserkennung, Video Manipulation, Stolperdraht, Einbruch, Unbefugter Zugang, Spannungsanomalie, Sicherheitsausnahme |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
SDK und API | Ja |
Max. Benutzer | 20 Benutzer |
Speicher | NAS, Lokal, Micro-SD bis 256GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Verwaltungs-Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Anschlüsse | |
Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
RS485 | Nicht vorhanden |
Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
Elektrisch | |
Stromversorgung | 12V DC/PoE (802.3af) |
Stromverbrauch | <9.9W |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP67 |
IK Schutzklasse | Nicht vorhanden |
Allgemein | |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 244.1mm x 90.4mm |
Gewicht | 0.86Kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 1.10Kg |